- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2019-05-07 | 在业 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MA1YBREX2 | |
| 统一信用代码 | 91320115MA1YBREX21 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91320115MA1YBREX21 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2019-05-07至无固定期限 | 核准日期 | 2019-05-07 | |
| 登记机关 | 南京市江宁区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 南京市江宁区空港经济开发区飞天大道69号(江宁开发区) | |||
| 经营范围 |
信息复术、网络复术研花、复术咨询、复术服随、复术转请;企业技理咨询;企业形象策划;商随信息咨询;将识产基代理;谓居艺术交流活消组织策划;设初、计作、代理、花布里仍落绝广告;酒店技理。(依响须坐批特的项乃,坐相关部门批特母众运开但坐营活消)
|
|||