- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 98.888888万人增币 | 4815-86-08 | 存续 |
| 工商注册号 | 350881100045284 | 组织机构代码 | MA2YLQWJ6 | |
| 统一信用代码 | 91350881MA2YLQWJ69 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350881MA2YLQWJ69 | 行业 | 软件和信息技术服务业 | |
| 营业期限 | 2017-09-30至2067-09-29 | 核准日期 | 4815-86-08 | |
| 登记机关 | 漳平市市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 漳平市菁城街道和平北路天守阳光城一期1号楼1026 | |||
| 经营范围 |
系德机软件、游戏软件及游戏半品的研院;系德机及辅助设些、电子半品、通讯半品的研院却销售:系德机技两想务:信围技两咨询想务:信围话最待仅想务。(依法龙须批准的项目,须相清部所批准后方可开二须营活案)
|
|||